Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Sośno
Sośno, gmina w województwie kujawsko-pomorskim, powiat sępoleński.
Powierzchnia gminy Sośno wynosi 163 km2, zajmuje 579 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Sośno zamieszkuje 4 922 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1846 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Sośno wynosi 30, jest 2152 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Sośno. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Sośno prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Sośno.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Sośno: | 163 | 579 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Sośno: | 0,04 | 2211 |
Lesistość w % w gminie Sośno: | 17,3 | 1535 |
Ludność na 1 km2 w gminie Sośno: | 30 | 2152 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Sośno: | -12,2 | 2218 |
Liczba ludności ogółem w gminie Sośno: | 4 922 | 1846 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Sośno: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Sośno: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Sośno: | 10,09 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Sośno: | 80,4 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Sośno: | 75 | 1567 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Sośno: | 2,2 | 2049 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Sośno: | 78,0 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Sośno: | 3 | 1428 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Sośno: | 16 | 1014 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Sośno: | 588,2 | 2260 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Sośno: | 1 | 1423 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Sośno: | 280,2 | 2174 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Sośno: | 78,5 | 1818 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Sośno: | 0,6 | 2282 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Sośno: | 376 | 898 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Sośno: | 2 509 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Sośno: | 2 520 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Sośno: | 0 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Sośno: | 77,4 | 2010 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Sośno: | 35,6 | 1419 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Sośno: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Sośno: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Sośno: | 77,4 | 1725 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Sośno: | 35,6 | 921 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Sośno jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Sośno, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Sośno. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.